EQUIPE: HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS [HEL] | CARIOCA 2024 : SUB-14 - 2ª FASE |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DE ARAUJO 'CADU' | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CRISTIANO RONALDO DA SILVA SIQUEIRA 'CR' | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVI FERREIRA LINS | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EDSON LUCAS DA SILVA DE SOUZA 'ED' | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JORGE FRANCISCO DE ALMEIDA PEREIRA | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JORGE HENRIQUE ALEXANDRINO PINHEIRO | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS BELCHIOR DE LIMA 'LUCAS' | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATEUS FERREIRA GLIBBER RICCIOTTI 'MR' | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATHEUS MUNIZ DE FARIA | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NATHAN SANTOS BALBINO ARAUJO 'NATHAN' | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO LUIZ MACHADO DOS SANTOS 'PEDRINHO ' | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PHILIPE VILAR DO NASCIMENTO | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RHUAN PEREIRA MAGALHAES | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THAYLAN DE PAULA DE OLIVEIRA AZEVEDO | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
YURI MACHADO 'YRU' | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |