Dados do Jogo: E.E. BLACK PANTHERS - LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. | CARIOCA 2024 : SUB-14 - 2ª FASE | Voltar |
E.E. BLACK PANTHERS | X | LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. |
Detalhes do Jogo
Data: Domingo, 17. Novembro 2024 | ||
Hora: 12:00 h | ||
Ginásio: A.A. CABOFRIENSE |
Confronto
E.E. BLACK PANTHERS | Estatísticas | LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. |
---|---|---|
48,02% | Chances | 51,99% |
11 | Classificação Atual | 10 |
10 | Jogos | 10 |
1/1/8 | V/E/D (Total) | 1/2/7 |
1/1/3 | V/E/D (Mandante) | 1/1/3 |
0/0/5 | V/E/D (Visitante) | 0/1/4 |
4 | Pontos | 5 |
21 : 55 | Gols | 19 : 50 |
-34 | Diferença | -31 |
E.E. BLACK PANTHERS - LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. 6:0 | Maior vitória em casa | LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. - E.E. BLACK PANTHERS 5:3 |
E.E. BLACK PANTHERS - HEBRAICA RIO 1:6 | Maior derrota em casa | LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. - A.A. PORTUGUESA 2:7 |
---- | Maior derrota visitante | ---- |
HEBRAICA RIO - E.E. BLACK PANTHERS 8:1 | Maior derrota visitante | HEBRAICA RIO - LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. 7:0 |
História dos Jogos
|