Dados do Jogo: TEAM SPORTS - BOTAFOGO F.R. | CARIOCA 2024 : SUB-14 - 2ª FASE | Voltar |
TEAM SPORTS | X | BOTAFOGO F.R. |
Detalhes do Jogo
Data: Sexta, 15. Novembro 2024 | ||
Hora: 17:00 h | ||
Ginásio: CLUBE BENEFICIENTE SARGENTOS DA MARINHA |
Confronto
TEAM SPORTS | Estatísticas | BOTAFOGO F.R. |
---|---|---|
35,63% | Chances | 64,38% |
7 | Classificação Atual | 2 |
10 | Jogos | 10 |
4/2/4 | V/E/D (Total) | 7/3/0 |
2/1/2 | V/E/D (Mandante) | 3/2/0 |
2/1/2 | V/E/D (Visitante) | 4/1/0 |
14 | Pontos | 24 |
53 : 35 | Gols | 57 : 21 |
18 | Diferença | 36 |
TEAM SPORTS - C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO 9:3 | Maior vitória em casa | BOTAFOGO F.R. - HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS 9:2 |
TEAM SPORTS - HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS 3:4 | Maior derrota em casa | ---- |
HELIÓPOLIS A.C. - TEAM SPORTS 2:11 | Maior derrota visitante | HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS - BOTAFOGO F.R. 1:9 |
C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO - TEAM SPORTS 6:3 | Maior derrota visitante | ---- |
História dos Jogos
|