Dados do Jogo: E.E. BLACK PANTHERS - A.A. PORTUGUESA | CARIOCA 2024 : SUB-14 - 2ª FASE | Voltar |
E.E. BLACK PANTHERS | X | A.A. PORTUGUESA |
Detalhes do Jogo
Data: Quarta, 20. Novembro 2024 | ||
Hora: 11:00 h | ||
Ginásio: COLÉGIO EDILSON DUARTE |
Confronto
E.E. BLACK PANTHERS | Estatísticas | A.A. PORTUGUESA |
---|---|---|
28,26% | Chances | 71,75% |
12 | Classificação Atual | 7 |
6 | Jogos | 7 |
0/0/6 | V/E/D (Total) | 2/2/3 |
0/0/2 | V/E/D (Mandante) | 1/2/1 |
0/0/4 | V/E/D (Visitante) | 1/0/2 |
0 | Pontos | 8 |
10 : 42 | Gols | 22 : 21 |
-32 | Diferença | 1 |
---- | Maior vitória em casa | A.A. PORTUGUESA - E.E. BLACK PANTHERS 6:0 |
E.E. BLACK PANTHERS - HEBRAICA RIO 1:6 | Maior derrota em casa | A.A. PORTUGUESA - GRAJAÚ T.C. 0:4 |
---- | Maior derrota visitante | LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. - A.A. PORTUGUESA 2:7 |
HEBRAICA RIO - E.E. BLACK PANTHERS 8:1 | Maior derrota visitante | OLARIA A.C. - A.A. PORTUGUESA 5:1 |
História dos Jogos
|