EQUIPE: BARRA MANSA FC. [BAR] | CARIOCA 2024 : SUB-07 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENICIO LIMA CICCARELLI ARTACHO | 02. Dezembro 2024 (-) [† 02. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNARDO CAMPOS DE ASSIS | 02. Dezembro 2024 (-) [† 02. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVI MATIAS PANTALEAO DE LIMA | 02. Dezembro 2024 (-) [† 02. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAQUIM DE SOUZA ARAÚJO 'JOAQUIM' | 02. Dezembro 2024 (-) [† 02. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATHEUS FREITAS LANA PARAISO DOS SANTOS | 02. Dezembro 2024 (-) [† 02. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATHEUS MORAES COUTINHO | 02. Dezembro 2024 (-) [† 02. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATHEUS PAOLINI | 02. Dezembro 2024 (-) [† 02. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO ROCHA DA COSTA GUIMARAES | 02. Dezembro 2024 (-) [† 02. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAFAEL ARRUDA DOS SANTOS | 02. Dezembro 2024 (-) [† 02. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THEODORO SOARES DE CASTRO 'THEO' | 02. Dezembro 2024 (-) [† 02. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VICENTE MARQUES VASCONCELOS SANTOS | 02. Dezembro 2024 (-) [† 02. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |