EQUIPE: MAGÉ FUTSAL [MAG] | CARIOCA 2024 : SUB-17 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDRE SANJI DE SOUSA KAWAMATA 'JAPA' | 09. Novembro 2024 (-) [† 09. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ARTHUR RIZERIO SCHUENKER GONZAGA 'RIZERIO' | 09. Novembro 2024 (-) [† 09. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNARDO DE MORAES NEVES FOLLY 'MORAES ' | 09. Novembro 2024 (-) [† 09. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRENO THIAGO DA CONCEICAO FARIAS 'BRENO' | 09. Novembro 2024 (-) [† 09. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRIAN SCHHENKER RIBEIRO DA SILVA 'SC ' | 09. Novembro 2024 (-) [† 09. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAIO MUSSEL GOMES DA SILVA 'CAIO' | 09. Novembro 2024 (-) [† 09. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DANIEL VINICIUS DE SOUZA RAMOS 'DANIEL' | 09. Novembro 2024 (-) [† 09. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DIEGO LUIZ SOUZA DA SILVA FILHO 'DIEGO FILHO' | 09. Novembro 2024 (-) [† 09. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL CARDOSO GUEDES DA GLORIA 'KAI' | 09. Novembro 2024 (-) [† 09. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILHERME DA SILVA SOUZA 'GUIGA' | 09. Novembro 2024 (-) [† 09. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO MIGUEL ALVES TEIXEIRA | 09. Novembro 2024 (-) [† 09. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO VITOR CLEMENTE DE OLIVEIRA 'DE' | 09. Novembro 2024 (-) [† 09. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEONARDO PIETRO VITAL DOS SANTOS 'LÉO' | 09. Novembro 2024 (-) [† 09. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LORRAN GABRIEL FERREIRA DA SILVA | 09. Novembro 2024 (-) [† 09. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS RICARDO DE ALMEIDA DE OLIVEIRA 'LUCAS' | 09. Novembro 2024 (-) [† 09. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIS FILIPE CAVALCANTE DE OLIVEIRA 'FILIPE' | 09. Novembro 2024 (-) [† 09. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO PAULO RAMOS DOS SANTOS 'PEDRO ' | 09. Novembro 2024 (-) [† 09. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIETRO NOGUEIRA DE OLIVEIRA 'NOGUEIRA ' | 09. Novembro 2024 (-) [† 09. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RODRIGO DE ALMEIDA MONTEIRO DOS SANTOS 'DIGUINHO' | 09. Novembro 2024 (-) [† 09. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SELTON MEDEIROS CARDOSO 'SELTINHA' | 09. Novembro 2024 (-) [† 09. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |