EQUIPE: OLARIA A.C. [OLR] | CARIOCA 2024 : SUB-14 - 2ª FASE |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGELO GABRIEL DE PAULO LABRE 'NENECA' | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ARTHUR ARAUJO DA SILVA 'ARTHURZINHO' | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ARTHUR LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR 'ARTHURZINHO' | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CARLOS EDUARDO ALVES MARTINS DOS SANTOS 'CADUXIN' | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CARLOS EDUARDO TIMAL LACERDA | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL HENRIQUE PEREIRA CARVALHO | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL MESSIAS SILVA SANTOS | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GAEL CARDOZO FILGUEIRAS | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILHERME BADAUY VALENTE | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILHERME LINS SALUSTINO DA SILVA 'LINS' | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILHERME MATTOS FERNANDES ABEL 'MATTOS' | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILHERME PONZO DE BARROS 'BEBEZÃO' | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HENRIQUE SILVA ESTEVES REGINO 'PANCHO' | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JONATHAN DA SILVA BARBOSA 'NENEM ' | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KAUA DA SILVA CARVALHO | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KAYKE MARTINS DE OLIVEIRA 'KAYKE' | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS GABRIEL MORAES DA SILVA | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATHEUS GOMES TEODOSIO DA SILVA 'GARRINCHA' | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATHEUS MENDES LIMA | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NELIO RIBEIRO DA CONCEICAO | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO HENRIQUE SILVA MACHADO 'PH' | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO MINARDI THOMAZ 'MINARDI' | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAUL NASCIMENTO MEIRA SAMPAIO | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RICHARD GABRIEL DE ANDRADE FREITAS 'RICHARD' | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RICKELME RODRIGUES CANDIDO 'INDIO' | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |