EQUIPE: C.R. VASCO DA GAMA [CRVG] | ESTADUAL 2023 : ADULTO FEMININO |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEX QUIORATO LOPES | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRUNO PEREIRA ELOI GERMANO 'BRUNO' | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DANIEL ARAUJO DE MEIRELES 'DANIEL' | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DANIEL HENRIQUE DA SILVA LEAL '-' | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVI MORENO DA SILVA 'DAVI' | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DOUGLAS VITOR RODRIGUES DE SOUZA 'TIQUENO' | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL GOMES SILVEIRA MARTINS | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILHERME ATHANAZIO DE OLIVEIRA 'ABEDI' | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HIGOR MATOS DA COSTA | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IAGO RODRIGUES DA SILVA | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO MATHEUS OLIVEIRA DE SOUSA | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO PEDRO DE ANDRADE CORREIA | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KAIO FREITAS MANHAES DE AZEVEDO | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS COUTINHO DA SILVA 'LUCAS' | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCELLO JUNIOR BORGES DE SOUZA | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATEUS PINTO DA SILVA 'MATEUS' | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PATRICK DE MENDONCA MORGADO CARRACA 'PATRICK' | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO BERNARDO CONRADO SOBREIRA | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO HENRIQUE MENDES PEREIRA 'MUMU' | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VICTOR FREIRE BRITTO | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
YURI LUCAS LOURENCO MARTINS VIANNA 'DEDO' | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |