EQUIPE: TEAM SPORTS [TEA] | CARIOCA 2024 : SUB-17 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHUR PALHARES HELUY MARTINS | 04. Novembro 2024 (-) [† 04. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRAYAN DA SILVA TEIXEIRA GOMES 'BRAYAN' | 04. Novembro 2024 (-) [† 04. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DANILO PEREIRA DA COSTA | 04. Novembro 2024 (-) [† 04. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FELIPE PEREIRA DOS REIS | 04. Novembro 2024 (-) [† 04. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUSTAVO SOARES NASCIMENTO DA SILVA | 04. Novembro 2024 (-) [† 04. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HARRY ADRIAN PEREIRA BELO VIANNA 'HARRY' | 04. Novembro 2024 (-) [† 04. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HYAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS | 04. Novembro 2024 (-) [† 04. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IAGO DA ROCHA LEAL BARTHOLO | 04. Novembro 2024 (-) [† 04. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ISAQUE DA SILVA FERREIRA | 04. Novembro 2024 (-) [† 04. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JHONNY ALANDERSON AQUINO DO NASCIMENTO 'JHONNY' | 04. Novembro 2024 (-) [† 04. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOÃO PEDRO ARAÚJO RIBEIRO | 04. Novembro 2024 (-) [† 04. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO VICTOR RAMOS DOS SANTOS | 04. Novembro 2024 (-) [† 04. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JULIO CESAR SOUZA DE OLIVEIRA 'JULIO' | 04. Novembro 2024 (-) [† 04. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS SILVA ABREU VILLELA 'LUCAS' | 04. Novembro 2024 (-) [† 04. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIZ OTAVIO SILVA DE OLIVEIRA | 04. Novembro 2024 (-) [† 04. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARLON SIQUEIRA BARBOSA 'JAPINHA' | 04. Novembro 2024 (-) [† 04. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIGUEL AZEVEDO CANDIDO | 04. Novembro 2024 (-) [† 04. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
YLLAN DUARTE DA SILVA | 04. Novembro 2024 (-) [† 04. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |