EQUIPE: LG/MADUREIRA E.C. [LGMEC] | CARIOCA 2024 : SUB-14 - 2ª FASE |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRIANO CESAR RODRIGUES DA SILVA 'ADRIANO' | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ALEXSANDRO SILVA DE OLIVEIRA 'TATA' | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVI COE ROMER CUNHA MORAES 'DAVI' | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL DOS SANTOS CASTELO BRANCO | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL VINICIUS GOMES THEODORO DE MORAIS 'GB' | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUSTAVO SOARES DA SILVA | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ISAAC DUARTE DE SOUZA NOGUEIRA CORDEIRO | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO GABRIEL DA COSTA FRAGA 'Joãozinho ' | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEVI ARCANJO PARGANINA 'LEVI' | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIS GUILHERME GONCALVES PORTO | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARIA EDUARDA DETORI VITORINO 'DUDA' | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIGUEL MARQUES VIDAL 'MIGUELZNHO' | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RHAEL DE CASTRO OLIVEIRA SALES 'RHAEL' | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RICARDO FLORENCIO MOREIRA 'RICARDO' | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RYAN GOMES SARAIVA 'RYAN' | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THALLIS SANTANA RODRIGUES DA FRANCA 'THALISGOL' | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VICTOR HUGO SILVA DOS SANTOS 'VICTOR' | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VITOR HUGO DE OLIVEIRA ESTEVES 'VITOR HUGO' | 30. Novembro 2024 (-) [† 30. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |