Resumo do Jogo: BARRA FUTSAL - GRAJAÚ C.C. | 1ª RODADA - TURNO | CARIOCA 2024 : SUB-07 |
BARRA FUTSAL | X | GRAJAÚ C.C. |
6 | 7 |
Mais Informações
Data: Sábado, 20 Abril 2024 | ||
Hora: 14:00 h | ||
Ginásio: JACAREPAGUÁ T.C. |
Arbitragem
ROMULO DA CONCEIÇÃO MENDESNATÁLIA CAMPOS MIRANDA
FELIPPE DE AQUINO PAIM
WASHINGTON FERNANDE MOREIRA DE OLIVEIRA
ESTATÍSTICAS
EQUIPE | REGISTRO | NOME | CLUBE | JOGOU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60016 | KAUA GROSS MAGALHAES DE OLIVEIRA | BARRA FUTSAL | --- | --- | -- | -- | JOGOU | ||
1 | 60091 | JOÃO PEDRO DE SOUZA ROSARIA MARTINS | BARRA FUTSAL | 1 | --- | -- | -- | JOGOU | ||
1 | 60097 | VICTOR DE CARVALHO COBO | BARRA FUTSAL | 1 | --- | -- | -- | JOGOU | ||
1 | 60100 | MIGUEL DE OLIVEIRA CAMPOS | BARRA FUTSAL | --- | --- | -- | -- | JOGOU | ||
1 | 60106 | LUCCA RODRIGUES NEIVA GARCIA | BARRA FUTSAL | --- | --- | -- | -- | JOGOU | ||
1 | 60424 | JOAO VICTOR LANES BORGES | BARRA FUTSAL | --- | --- | -- | -- | JOGOU | ||
1 | 60584 | JOÃO MAURICIO DEULEFEU VIEIRA DE JESUS | BARRA FUTSAL | 1 | --- | -- | -- | JOGOU | ||
2 | 60655 | ANTONINO FERNANDES PUNTEL PEREIRA DOS SANTOS | GRAJAÚ COUNTRY CLUB | --- | --- | -- | -- | JOGOU | ||
2 | 60657 | BERNARDO JIDDU IACONA DE MELO FERREIRA | GRAJAÚ COUNTRY CLUB | --- | --- | -- | -- | JOGOU | ||
2 | 60660 | GUILHERME FAGUNDES SARAIVA | GRAJAÚ COUNTRY CLUB | --- | --- | -- | -- | JOGOU | ||
2 | 60662 | JOAO GUILHERME BRAGA PEREIRA DOS SANTOS | GRAJAÚ COUNTRY CLUB | --- | --- | -- | -- | JOGOU | ||
2 | 60664 | GAEL FLORES GASPARI LEBEIS | GRAJAÚ COUNTRY CLUB | 2 | --- | -- | -- | JOGOU | ||
2 | 60832 | BERNARDO BEZERRA RODRIGUES | GRAJAÚ COUNTRY CLUB | --- | --- | -- | -- | JOGOU | ||
2 | 60923 | BENÍCIO MONTEIRO PIRES LOUREIRO BRANDÃO BARCELLOS | GRAJAÚ COUNTRY CLUB | 5 | --- | -- | -- | JOGOU | ||
1 | 60990 | ENZO SANTOS RODRIGUES | BARRA FUTSAL | 2 | --- | -- | -- | JOGOU | ||
1 | 60996 | AKILES ALEX MARTINS PINHEIRO | BARRA FUTSAL | --- | --- | -- | -- | JOGOU | ||
2 | 61020 | ISAAC CAMELO HOLANDA | GRAJAÚ COUNTRY CLUB | --- | --- | -- | -- | JOGOU | ||
1 | 61190 | HEITOR PEREIRA GOMES | BARRA FUTSAL | --- | --- | -- | -- | JOGOU | ||
1 | 61315 | LUCCA GABRIEL DE OLIVEIRA SANTANA | BARRA FUTSAL | 1 | --- | -- | -- | JOGOU |
COMISSÃO TÉCNICA
EQUIPE | REGISTRO | NOME | CLUBE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TR-2460 | BRENO HENRIQUE NASCIMENTO SILVA | BARRA FUTSAL | -- | -- | |
2 | 1 | PF-1250 | DANIEL GOMES PEREIRA | BARRA FUTSAL | -- | -- | |
7 | 1 | AT-801 | YURI DIAS CARVALHO TRINDADE PEREIRA | BARRA FUTSAL | -- | -- | |
1 | 2 | TR-2451 | MAURICIO DA CONCEICAO MARTINS | GRAJAÚ COUNTRY CLUB | -- | -- | |
7 | 2 | AT-710 | AUGUSTO LUIZ PANNO GUIMARAES | GRAJAÚ COUNTRY CLUB | -- | -- |