EQUIPE: FIRJAN SESI VOLTA REDONDA [FIR] | CARIOCA 2023 : SUB-13 - PRATA |
![]() |
![]() |
Atleta | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | BERNARDO BRANDAO AGUIAR | |||
![]() | BERNARDO RODRIGUES GUIMARAES GOMES | |||
![]() | CAIO COUTINHO MEIRELLES | |||
![]() | DAVI TAVARES DA SILVA FARIAS | |||
![]() | EDUARDO ANDRE CARDOSO | |||
![]() | EMANUEL SALES MENEZES CIONI | |||
![]() | GABRIEL DE SOUZA VALENTIM | |||
![]() | GUSTAVO ROCHA PINTO | |||
![]() | JOAO PAULO BARBOSA VILELA | |||
![]() | JOAO PEDRO PINHEIRO DE SOUZA ABREU | |||
![]() | JOAO PEDRO SILVA DUQUE | |||
![]() | KAUA RAFAEL SANTOS TRANNIN | |||
![]() | KAUA RODRIGUES MOTA | |||
![]() | MIGUEL DE ANDRADE DE JESUS | |||
![]() | MIGUEL SOUZA PERES | |||
![]() | MIGUEL VIANNA BARBOSA CURITYBA 'CURITYBA' | |||
![]() | MURILO MONTEIRO DE SA | |||
![]() | NICOLAS PIETRO LOPES DE SOUZA | |||
![]() | PIETRO KAIKE SILVA NASCIMENTO | |||
![]() | VITOR FERREIRA DIAS | |||
Total |