EQUIPE: GF7/MONTANHA [GF7] | CARIOCA 2023 : SUB-13 - PRATA |
![]() |
![]() |
Atleta | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | BERNARDO BOURGET DUNAEVITS | |||
![]() | BERNARDO NIEMEYER DE ALMEIDA | |||
![]() | CARLOS ARTHUR FERREIRA NUNES DA SILVA 'CARLOS' | |||
![]() | DAVI SALES ALVES PEREIRA | |||
![]() | EDUARDO CHIO MING ALMEIDA COELHO DE SA | |||
![]() | EDUARDO DA COSTA RODRIGUES 'DUDU' | |||
![]() | JOAO VITOR ARAUJO SANTOS CORREIA 'JV' | |||
![]() | KAIKE EDUARDO DOS SANTOS MONTEIRO | |||
![]() | KAIKY SANTOS RIBEIRO | |||
![]() | KAYKE EZEQUIEL DA SILVA RONDAO | |||
![]() | KEVEN RAUL NOGUEIRA TAMMARO | |||
![]() | LUCIANO SOUZA DA SILVA | |||
![]() | MARCO ANTONIO GONCALVES DOS SANTOS 'MC' | |||
![]() | MIGUEL ALBANO GUIMARAES | |||
![]() | MIGUEL CORBO JUNQUEIRA CARDOZO | |||
![]() | PIETRO DE AZEREDO CASTANHEIRA 'PIETRO' | |||
![]() | THIAGO ALVES DA SILVA | |||
![]() | ULISSES MIGUEL LEITE DIAS 'ULISSES' | |||
![]() | VICENTE ARTUR DE LIMA MENDONCA | |||
Total |