EQUIPE: RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. [RIO] | CARIOCA 2024 : SUB-07 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHUR PRUDENTE DIAS 'FUQUINHA' | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVI LEMOS GERONCÍO 'DAVIZINHO' | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVI LUCCA SANT`ANA SEQUEIRA 'DAVI' | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUSTTAVO CANDIDO CARDOSO 'GUGA' | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HEITOR AMARO DE SOUZA 'AMARO' | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Heitor Tavares Teixeira 'Cabeludo' | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
INÁCIO LOMBA MACHADO 'INÁCIO' | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOÃO BENTO NASCIMENTO DOS SANTOS 'BENTO' | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOÃO DINIZ RODRIGUES 'DINIZ' | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOÃO GABRIEL BRAGA SERAFIM 'JOÃO PISTOLA' | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VALENTIM FIGUEIREDO MARINHO 'TIM' | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
WILLIAM GABRIEL FERNANDES DOS SANTOS 'CABELINHO' | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |