EQUIPE: BARRA FUTSAL [BAR] | CARIOCA 2024 : SUB-07 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKILES ALEX MARTINS PINHEIRO | 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ENZO SANTOS RODRIGUES | 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HEITOR PEREIRA GOMES | 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HEYTOR SOUZA MIRANDA FELIX | 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOÃO MAURICIO DEULEFEU VIEIRA DE JESUS | 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOÃO PEDRO DE SOUZA ROSARIA MARTINS | 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOÃO PEDRO KNOPF DA SLVA 'JOÃO' | 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO VICTOR LANES BORGES | 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KAUA GROSS MAGALHAES DE OLIVEIRA 'KAUA' | 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCCA GABRIEL DE OLIVEIRA SANTANA | 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCCA RODRIGUES NEIVA GARCIA | 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIGUEL DE OLIVEIRA CAMPOS | 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THEO GARCIA BAESSA | 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VICTOR DE CARVALHO COBO | 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |