EQUIPE: C.R. VASCO DA GAMA [CRVG] | ESTADUAL 2023 : ADULTO FEMININO |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEX QUIORATO LOPES | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRUNO PEREIRA ELOI GERMANO 'BRUNO' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DANIEL ARAUJO DE MEIRELES 'DANIEL' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DANIEL HENRIQUE DA SILVA LEAL '-' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVI MORENO DA SILVA 'DAVI' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DOUGLAS VITOR RODRIGUES DE SOUZA 'TIQUENO' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL GOMES SILVEIRA MARTINS | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILHERME ATHANAZIO DE OLIVEIRA 'ABEDI' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HIGOR MATOS DA COSTA | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IAGO RODRIGUES DA SILVA | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO MATHEUS OLIVEIRA DE SOUSA | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO PEDRO DE ANDRADE CORREIA | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KAIO FREITAS MANHAES DE AZEVEDO | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS COUTINHO DA SILVA 'LUCAS' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCELLO JUNIOR BORGES DE SOUZA | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATEUS PINTO DA SILVA 'MATEUS' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PATRICK DE MENDONCA MORGADO CARRACA 'PATRICK' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO BERNARDO CONRADO SOBREIRA | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO HENRIQUE MENDES PEREIRA 'MUMU' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VICTOR FREIRE BRITTO | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
YURI LUCAS LOURENCO MARTINS VIANNA 'DEDO' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |