EQUIPE: LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. [MGFC] | CARIOCA 2024 : SUB-17 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERNARDO MENCALHA E SILVA RAMOS 'TAÇA BRASIL' | 28. Novembro 2024 (-) [† 28. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAIO NASCIMENTO DOS SANTOS 'CAIO' | 28. Novembro 2024 (-) [† 28. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAUA FERREIRA MOREIRA DA SILVA | 28. Novembro 2024 (-) [† 28. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAUA FONSECA DOS SANTOS 'EU' | 28. Novembro 2024 (-) [† 28. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FELIPE GABRIEL DA SILVA ALVES SANTOS 'KK' | 28. Novembro 2024 (-) [† 28. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA BARBOSA | 28. Novembro 2024 (-) [† 28. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IGOR CHAVES DOREA | 28. Novembro 2024 (-) [† 28. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO GUILHERME SILVA BASTOS 'JAPA' | 28. Novembro 2024 (-) [† 28. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO VICTOR PEREIRA VIANNA | 28. Novembro 2024 (-) [† 28. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO VITOR TEIXEIRA MAGALHAES NOGUEIRA DE OLIVEIRA 'JV' | 28. Novembro 2024 (-) [† 28. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS BON MELO 'LUCAS' | 28. Novembro 2024 (-) [† 28. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATHEUS FERREIRA PIRES MARQUES | 28. Novembro 2024 (-) [† 28. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO VITOR MOREIRA ALCANTARA 'PV' | 28. Novembro 2024 (-) [† 28. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROGERIO KARLOS DE VASCONCELLOS MARTINS 'ROGERIO' | 28. Novembro 2024 (-) [† 28. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SILVIO LUIZ MONICA SILVA | 28. Novembro 2024 (-) [† 28. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |