Dados do Jogo: MARÃ T.C./IEE - JACAREPAGUÁ T.C. | CARIOCA 2024 : PRATA ESPECIAL - SUB-10 | Voltar |
MARÃ T.C./IEE | X | JACAREPAGUÁ T.C. |
Detalhes do Jogo
Data: Sábado, 07. Dezembro 2024 | ||
Hora: 16:30 h | ||
Ginásio: MARÃ T.C. |
Confronto
MARÃ T.C./IEE | Estatísticas | JACAREPAGUÁ T.C. |
---|---|---|
54,68% | Chances | 45,33% |
5 | Classificação Atual | 7 |
8 | Jogos | 8 |
6/0/2 | V/E/D (Total) | 4/2/2 |
4/0/0 | V/E/D (Mandante) | 2/1/1 |
2/0/2 | V/E/D (Visitante) | 2/1/1 |
18 | Pontos | 14 |
33 : 20 | Gols | 34 : 26 |
13 | Diferença | 8 |
MARÃ T.C./IEE - S.C. MACKENZIE 5:1 | Maior vitória em casa | JACAREPAGUÁ T.C. - BANGU A.C./ÁVILA SPORTS 7:3 |
---- | Maior derrota em casa | JACAREPAGUÁ T.C. - GRAU 10 3:4 |
S.C. MACKENZIE - MARÃ T.C./IEE 1:5 | Maior derrota visitante | S.C. MACKENZIE - JACAREPAGUÁ T.C. 3:9 |
JACAREPAGUÁ T.C. - MARÃ T.C./IEE 2:0 | Maior derrota visitante | MARÃ T.C./IEE - JACAREPAGUÁ T.C. 7:3 |
História dos Jogos
|