EQUIPE: PIEDADE T.C. [PTC] | CARIOCA 2024 : SUB-17 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHUR PETRONE MONTEIRO 'PETRONE' | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNARDO DO NASCIMENTO DE SOUZA 'BN' | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAUA LUIZ DE LIMA SANTOS | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DANILLO DE SOUZA SANTOS OLIVEIRA | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO GABRIEL PINTO VIEIRA DE AZEVEDO 'JG' | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO HENRIQUE MARTINS DA SILVA 'JOAOZINHO' | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO PEDRO DELPHINO FARACO 'JP' | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO VICTOR DANTAS MAIA 'DANTAS' | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOSE VITOR TAVARES DE MAGALHAES 'JV' | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JUAN MIGUEL FERNANDES VALENTIN SOARES | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KAYKE FELIX FERREIRA 'K11' | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIZ FERNANDO GOMES PACHECO SANTOS | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCUS VINICIUS SILVA MATIAS GONCALVES GLORIA 'MV' | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATHEUS MAGALHAES DAS VIRGENS 'MATHEUS' | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIGUEL DE FREITAS SCUOTTO 'SCUOTTO' | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NICHOLAS PASCHOAL CERVINO 'TARZAN' | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAYNAN SILVA MIRANDA 'RAYNAN' | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THIAGO HELIO ROCHA PACHECO 'TH' | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THIAGO MATHEUS RODRIGUES NASCIMENTO | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |