Dados do Jogo: HEBRAICA RIO - TEAM SPORTS | CARIOCA 2024 : SUB-14 - 2ª FASE | Voltar |
HEBRAICA RIO | X | TEAM SPORTS |
Detalhes do Jogo
Data: Sábado, 07. Dezembro 2024 | ||
Hora: 13:00 h | ||
Ginásio: HEBRAICA SCER |
Confronto
HEBRAICA RIO | Estatísticas | TEAM SPORTS |
---|---|---|
66,71% | Chances | 33,29% |
1 | Classificação Atual | 7 |
10 | Jogos | 10 |
9/1/0 | V/E/D (Total) | 4/2/4 |
4/1/0 | V/E/D (Mandante) | 2/1/2 |
5/0/0 | V/E/D (Visitante) | 2/1/2 |
28 | Pontos | 14 |
51 : 12 | Gols | 53 : 35 |
39 | Diferença | 18 |
HEBRAICA RIO - E.E. BLACK PANTHERS 8:1 | Maior vitória em casa | TEAM SPORTS - C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO 9:3 |
---- | Maior derrota em casa | TEAM SPORTS - HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS 3:4 |
LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. - HEBRAICA RIO 0:5 | Maior derrota visitante | HELIÓPOLIS A.C. - TEAM SPORTS 2:11 |
TEAM SPORTS - HEBRAICA RIO 1:0 | Maior derrota visitante | C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO - TEAM SPORTS 6:3 |
História dos Jogos
|