Dados do Jogo: C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO - HELIÓPOLIS A.C. | CARIOCA 2024 : SUB-14 - 2ª FASE | Voltar |
C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO | X | HELIÓPOLIS A.C. |
Detalhes do Jogo
Data: Sábado, 02. Novembro 2024 | ||
Hora: 14:00 h | ||
Ginásio: BOQUEIRÃO |
Confronto
C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO | Estatísticas | HELIÓPOLIS A.C. |
---|---|---|
84,97% | Chances | 15,03% |
3 | Classificação Atual | 12 |
4 | Jogos | 6 |
3/1/0 | V/E/D (Total) | 0/0/6 |
1/1/0 | V/E/D (Mandante) | 0/0/3 |
2/0/0 | V/E/D (Visitante) | 0/0/3 |
10 | Pontos | 0 |
17 : 12 | Gols | 8 : 35 |
5 | Diferença | -27 |
C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO - TEAM SPORTS 6:3 | Maior vitória em casa | ---- |
---- | Maior derrota em casa | HELIÓPOLIS A.C. - BOTAFOGO F.R. 0:8 |
HELIÓPOLIS A.C. - C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO 3:4 | Maior derrota visitante | ---- |
---- | Maior derrota visitante | HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS - HELIÓPOLIS A.C. 6:0 |
História dos Jogos
|