EQUIPE: MACAÉ/CAVALEIROS [CAV] | CARIOCA 2024 : SUB-17 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREW ROCHA DA SILVA | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRUNO CARVALHO SERPA DE AGUIAR 'BRUNINHO' | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CARLOS HENRICK DOS REIS DUTRA 'CH' | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CARLOS RENATO ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA 'RENATINHO' | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVI TEIXEIRA ARAUJO | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVID DE OLIVEIRA GONCALVES 'DVD' | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EDSON RANGEL DE CASTRO FILHO | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EDUARDO FIGUEIREDO MAGALHAES 'DUDU' | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EMANUEL TECHIO FERREIRA | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EMERSON DOS SANTOS SOUZA 'BRANCO' | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FLAVIO JUNIOR PESSANHA DA SILVA | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILHERME GOMES WETTERS VAZ | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO PEDRO DE SOUZA VIANA | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO PEDRO NEVES DE AZEVEDO 'NEVES' | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO VICTOR DE PAULA 'ESTRELINHA' | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO VITOR CARVALHO MAGALHAES TEIXEIRA 'CARVALHO' | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS GOMES FERREIRA | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIZ EDUARDO SOARES DA SILVA 'BRANQUINHO' | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIZ HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA DE JESUS | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATHEUS CHAGAS BARCELOS | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATHEUS MACHADO BRUNO | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIGUEL RIBEIRO FURTADO CARDOSO | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO MARINHO DOS SANTOS 'PEDRINHO' | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO MIGUEL LEITE DE MATTOS 'PEDRINHO' | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAMUEL FERREIRA BRITO 'BRITO' | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAMUEL PARAIBA JULIO DOS SANTOS 'PARAIBA' | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VICTOR PERACIO DA SILVA REIS 'VITINHO' | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
YAN DE SOUZA MONTEIRO | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |