EQUIPE: MARÃ T.C./IEE [MTC] | CARIOCA 2023 : SUB-07 - 2ª FASE |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERNARDO PROTTO DO PATROCINIO | 18. Novembro 2024 (-) [† 18. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRYAN MAXWELL CORDEIRO DE OLIVEIRA 'COCÃO ' | 18. Novembro 2024 (-) [† 18. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CALEB LUDGERO GOMES DE PAULA SANTOS 'CALEB ' | 18. Novembro 2024 (-) [† 18. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVI JESUS DE SOUSA 'DAVI JESUS ' | 18. Novembro 2024 (-) [† 18. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVY LUCCA SILVA DE SANTANA 'TCHULYNHO' | 18. Novembro 2024 (-) [† 18. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ENZO GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS SANTANA 'ENZO GABB ' | 18. Novembro 2024 (-) [† 18. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUSTAVO LIMA SARMENTO 'LIMA' | 18. Novembro 2024 (-) [† 18. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IGOR AVILLEZ DE MORAES 'IGOR' | 18. Novembro 2024 (-) [† 18. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCCA CASSEMIRO DOS SANTOS CESARIO VIEIRA 'LUCCA GOL ' | 18. Novembro 2024 (-) [† 18. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAXSUEL DA SILVA VITORIO | 18. Novembro 2024 (-) [† 18. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO GUILHERME ALVES MORAES CORREA 'PEDRO' | 18. Novembro 2024 (-) [† 18. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |